
廣東頤豐食品股份有限公司 排污單位環境信息公開表
發布時間:2022-01-10 11:51:00
單位名稱 | 廣東頤豐食品股份有限公司 | 填寫日期: | 2022-01-10 | |||||||
表1 基礎信息 | ||||||||||
單位名稱 | 組織機構代碼 | 法定代表人 | 住所地址 | 聯系方式 | 生產經營和管理服務的主要內容、產品及規模 | |||||
廣東頤豐食品股份有限公司 | 91442000282149240D | 葉燦雄 | 中山市西區港隆中路1號 | 0760-88551720 | 牲畜批發,動物飼養、屠宰加工無害化處理企業,年屠宰生豬96.5萬頭。 | |||||
表2-1上年污水及污染物排放信息 | ||||||||||
排放口數量(個) | 1 | 排放口名稱 | 全廠廢水總排放口 | 1 | 冷卻水排放口 | 0 | ||||
年度污水排放量 (萬噸) | 26.4810 | 其 中 | 直接排入海量 (萬噸) | 0 | ||||||
排入城市管網量 (萬噸) | 26.4810 | 直接排入江河湖庫量 (萬噸) | 0 | 其他去向量(萬噸) | 0 | |||||
污染物名稱 | 污染物排放標準 | 年度平均排放濃度 (毫克/升) | 年度核定排放量(噸) | |||||||
合計 | 達標排放量 | 超標排放量 | ||||||||
化學需氧量 | 廣東省地方標準水污染物排放限制DB44/26-2001 | 64.49 | 18.371 | 18.371 | ||||||
氨氮 | 廣東省地方標準水污染物排放限制DB44/26-2001 | 37.93 | 10.78597 | 10.786 | ||||||
表2-2上年廢氣及污染物排放信息 | ||||||||||
排放口數量 (個) | 5 | 其中豬倉廢氣排放口數量 (個) | 4 | 其中燃燒廢氣 排放口數量(個) | 1 | |||||
年度廢氣排放量 (萬標立方米) | 13532.64 | 其中豬倉廢氣排放量 (萬標立方米) | 13358.4 | 其中燃燒廢氣排放量 (萬標立方米) | 174.24 | |||||
污染物名稱 | 污染物排放標準 | 年度平均排放濃度 (毫克/立方米) | 年度核定排放量(噸) | |||||||
合計 | 達標排放量 | 超標排放量 | ||||||||
二氧化硫 | 廣東省地方標準大氣污染物排放限值DB44/765-2019 | 10.45 | 0.03 | 0.03 | 無 | |||||
氮氧化物 | 廣東省地方標準大氣污染物排放限值DB44/765-2019 | 39.17 | 0.026 | 0.026 | 無 | |||||
表2-3上年固廢污染物處置信息 | ||||||||||
固廢污染物名稱 | 年度產生量(噸) | 本單位內處置 | 外單位處置 | 貯存量(噸) | 累計 貯存量(噸) | 是否 辦理轉移聯單 | ||||
處置量(噸) | 處置方式 | 處置量(噸) | 處置方式 | |||||||
豬糞及未消化飼料 | 1140 | 0 | 0 | 1140 | 綜合利用 | 0 | 0 | 否 | ||
污泥 | 182 | 0 | 0 | 182 | 綜合利用 | 0 | 0 | 否 | ||
表3 防治污染設施建設和運行情況 | ||||||||||
防治污染設施名稱 | 投入使用日期 | 污染類別 | 處理工藝 | 平均日處理能力 | ||||||
廢水處理系統 | 1997-11-01 | 污水 | 厭氧-好氧生化處理法 | 1300(噸/日) | ||||||
生物凈化除臭吸收塔處理系統 | 2016-05-11 | 廢氣 | 生物凈化吸收法 | 45600(立方米/小時 ) | ||||||
表4 建設項目環境影響評價情況 | ||||||||||
建設項目名稱 | 主要建設內容 | 環評審批部門 | 環評批復文號 | 環評批復時間 | 竣工環保驗收審批部門 | 竣工環保驗收審批文號 | 竣工環保驗收審批時間 | |||
中山市肉聯廠有限公司擴產60萬頭/年生豬屠宰建設項目 | 60萬頭/年生豬屠宰擴產項目 | 中山市環境保護局 | 中環建書[2016]0021號 | 2016-05-24 | -- | -- | -- | |||
表5 排污許可情況 | ||||||||||
企業名稱 | 廣東頤豐食品股份有限公司 | 排污許可證號 | 91442000282149240D001X | |||||||
有效期限 | 2021-08-04 | 至 | 2026-08-03 | |||||||
補充信息 | 我司正積極開展項目環境影響后評價工作。 | |||||||||
排污口名稱 | 污染物類型 | 項目名稱 | 排放限值 | 單位 | ||||||
全廠廢水總排放口 | 水污染物 | 化學需氧量 | 500 | 毫克/升 | ||||||
全廠廢水總排放口 | 水污染物 | 大腸菌群數 | 3000 | 個/升 | ||||||
廢氣排放口 | 大氣污染物 | 氮氧化物 | 150 | 毫克/立方米 | ||||||
表6 環境應急信息 | ||||||||||
環境風險防范工作開展情況 | 突發環境事件應急預案 | 突發環境事件應急演練情況 | 突發環境事件發生及處置情況 | 落實整改要求情況 | ||||||
制定了公司環境風險防范制定,加強對環境風險源的日常檢查,及時對環境風險隱患進行公布整改。 | 2020年7月,我司制訂了公司突發環境應急預案,于2020年8月通過中山市生態環境局審查,予以備案 | 2021年11月,我司各單位模擬環境突發事件場景,組織全員參與,在重點環境風險源實地進行了應急演練。 | 未發生 | 無 |
上一篇:肇慶鼎和農牧有限公司 飯堂食品原材料采購項目 競價采購公告
下一篇:肇慶鼎和農牧有限公司 飯堂食品原材料采購項目 廢標結果公告
聯系地址:廣東省中山市西區港隆中路1號 ? 2022 廣東頤豐食品股份有限公司 版權所有 粵ICP備18008142號-1 技術支持:岐創網絡