技術參數
精度 : 參見性能參數
分度值 : 0.01mm (套管)
平面度 : 0.6μm
平行度 : (2+R/100)μm, R 為最大測量范圍 (mm) 小數圓整
測量面 : 硬質合金
性能參數
測量范圍 | 貨號 | 精度 |
0 - 25mm | 107-201 | ±2μm |
25 - 50mm | 107-202 | ±2μm |
50 - 75mm | 107-203 | ±2μm |
75 - 100mm | 107-204 | ±3μm |
100 - 125mm | 107-205 | ±3μm |
125 - 150mm | 107-206 | ±3μm |
150 - 175mm | 107-207 | ±4μm |
175 - 200mm | 107-208 | ±4μm |
尺寸
測量范圍 | L | a |
0 - 25mm | 39.5 | 30 |
25 - 50mm | 64.5 | 38 |
50 - 75mm | 90 | 45 |
75 - 100mm | 115.6 | 65 |
100 - 125mm | 140.6 | 79 |
125 - 150mm | 165.6 | 93 |
150 - 175mm | 190.5 | 105 |
175 - 200mm | 215.5 | 120 |
特點
? 帶有指針式千分表,可對批量生產的工 件直接進行 GO/NG-GO 判斷。
? 可縮進測砧能夠提高測量速度。
? 帶有一個基準桿 (不包括 0-25mm 型)。