特點
? 墨綠色的光滑烤漆架。
? 棘輪鎖定裝置或摩擦套管可確保精確的重復精度。
? 帶一套基準桿(不包括0-25mm/0-1" 型)。
技術參數
精度: 參見性能參數
分度值: 0.01mm, 0.001mm, .001" 或 .0001"
平面度: 測量范圍小于300mm/12" 型為0.6μm/.000024"
測量范圍大于300mm/12" 型為1μm/.00004"
平行度: (2+R/100)μm, R 為最大測量范圍(mm)
[.00008+.00004(R/4)]" R 為最大測量范圍 (inch)
* 小數圓整
測量面: 硬質合金
性能參數
公制型(帶有棘輪鎖定裝置)
測量范圍 | 貨號 | 精度 |
0 - 25mm | 103-137 | ±2μm |
103-129* | ±2μm | |
25 - 50mm | 103-138 | ±2μm |
103-130* | ±2μm | |
50 - 75mm | 103-139-10 | ±2μm |
75 - 100mm | 103-140-10 | ±3μm |
100 - 125mm | 103-141-10 | ±3μm |
125 - 150mm | 103-142-10 | ±3μm |
150 - 175mm | 103-143-10 | ±4μm |
175 - 200mm | 103-144-10 | ±4μm |
200 - 225mm | 103-145-10 | ±4μm |
225 - 250mm | 103-146-10 | ±5μm |
250 - 275mm | 103-147-10 | ±5μm |
275 - 300mm | 103-148-10 | ±5μm |
300 - 325mm | 103-149 | ±6μm |
325 - 350mm | 103-150 | ±6μm |
350 - 375mm | 103-151 | ±6μm |
375 - 400mm | 103-152 | ±7μm |
400 - 425mm | 103-153 | ±7μm |
425 - 450mm | 103-154 | ±7μm |
450 - 475mm | 103-155 | ±8μm |
475 - 500mm | 103-156 | ±8μm |
(適于范圍在 1000mm 以下的型號)
*0.001mm 讀數可在游標上獲得
英制型(帶有棘輪鎖定裝置)
測量范圍 | 貨號 | 精度 |
0 - 1" | 103-177 | ±.0001" |
103-131* | ±.0001" | |
1" - 2" | 103-178 | ±.0001" |
103-132* | ±.0001" | |
2" - 3" | 103-179 | ±.0001" |
3" - 4" | 103-180 | ±.00015" |
4" - 5" | 103-181 | ±.00015" |
5" - 6" | 103-182 | ±.00015" |
6" - 7" | 103-183 | ±.0002" |
7" - 8" | 103-184 | ±.0002" |
8" - 9" | 103-185 | ±.0002" |
9" - 10" | 103-186 | ±.00025" |
10" - 11" | 103-187 | ±.00025" |
11" - 12" | 103-188 | ±.00025" |
12" - 13" | 103-189 | ±.0003" |
13" - 14" | 103-190 | ±.0003" |
14" - 15" | 103-191 | ±.0003" |
15" - 16" | 103-192 | ±.00035" |
16" - 17" | 103-193 | ±.00035" |
17" - 18" | 103-194 | ±.00035" |
18" - 19" | 103-195 | ±.0004" |
19" - 20" | 103-196 | ±.0004" |
(適于范圍在 40" 以下的型號) |
*.0001" 讀數可在游標上獲得
英制型(帶有摩擦套管)
測量范圍 | 貨號 | 精度 |
0 - 1" | 103-135* | ±.0001" |
1" - 2" | 103-136* | ±.0001" |
*.0001" 讀數可在游標上獲得
公制型(外徑千分尺套裝)
測量范圍 | 貨號 | 千分尺種類 |
0 - 75mm(3 個/套) | 103-927-10 | 103-137, 103-138, 103-139-10, 2 個千分尺基準桿 |
0 - 150mm(6 個/套) | 103-913-31 | 102-701*, 103-138, 103-139-10, 103-140-10, |
103-141-10, 103-142-10, 5 個千分尺基準桿 | ||
150 - 300mm(6 個/套) | 103-915-10 | 103-143-10, 103-144-10, 103-145-10, 103-146-10, |
103-147-10, 103-148-10, 6 個千分尺基準桿 | ||
0 - 300mm(12 個/套) | 103-914-31 | 所有的 103-913-31 和 103-915-10 型千分尺在一個套裝內,11 個千分尺基準桿 |
* 棘輪套管千分尺
英制型(外徑千分尺套裝)
測量范圍 | 貨號 | 千分尺種類 |
0 - 3" (3 個/套) | 103-929 | 103-177, 103-178, 103-179, 2 個千分尺基準桿 |
0 - 4" (4 個/套) | 103-930 | 103-177, 103-178, 103-179, 103-180, 3 個千分尺基準桿 |
0 - 6" (6 個/套) | 103-904-10 | 101-711*, 101-106, 103-179, 103-180, 103-181, 103-182, 5 個千分尺基準桿 |
6" - 12" (6 個/套) | 103-906 | 103-183, 103-184, 103-185, 103-186, 103-187, 103-188, 6 個千分尺基準桿 |
0 - 12" (12 個/套) | 103-905-10 | 所有的 103-904-10 和 103-906 型千分尺在一個 套裝內,11 個千分尺基準桿 |
* 棘輪套管千分尺
尺寸和重量
測量范圍小于75mm 型
測量范圍75mm - 300mm 型
測量范圍大于 300mm 型
測量范圍 | L | a | b | c | d |
0 - 25mm | 30 | 2.5 | 9 | 28 | ?6.35 |
25 - 50mm | 55 | 2.5 | 10 | 38 | ?6.35 |
50 - 75mm | 80 | 2.5 | 12 | 46 | ?6.35 |
75 - 100mm | 105 | 2.5 | 14 | 57 | ?6.35 |
100 - 125mm | 132.8 | 5.3 | 16.7 | 76 | ?6.35 |
125 - 150mm | 158.2 | 5.7 | 18.8 | 90 | ?6.35 |
150 - 175mm | 183.6 | 6.1 | 19.1 | 102 | ?6.35 |
175 - 200mm | 208.8 | 6.3 | 18.2 | 115 | ?6.35 |
200 - 225mm | 234.2 | 6.7 | 16.8 | 127 | ?6.35 |
測量范圍 | L | a | b | c | d |
225 - 250mm | 258 | 5.5 | 18 | 139 | ?6.35 |
250 - 275mm | 284 | 6.5 | 18 | 152 | ?6.35 |
275 - 300mm | 309 | 6.5 | 18 | 166 | ?6.35 |
300 - 325mm | 353 | 18 | 28 | 187 | ?8 |
325 - 350mm | 378 | 18 | 28 | 199 | ?8 |
350 - 375mm | 403 | 18 | 28 | 212 | ?8 |
375 - 400mm | 428 | 18 | 28 | 224 | ?8 |
400 - 425mm | 453 | 18 | 28 | 236 | ?8 |
425 - 450mm | 478 | 18 | 28 | 248 | ?8 |
450 - 475mm | 503 | 18 | 28 | 261 | ?8 |
475 - 500mm | 528 | 18 | 28 | 273 | ?8 |